
| Model | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Taipkan | Dalam talian empat silinder, penyejukan air, empat lejang, tekanan bertetulang intercooled bertekanan tinggi, biasa | |||
| Nombor injap | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diameter silinder * strok (mm) | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
| Pelepasan (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Nisbah mampatan (mm) | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 |
| Kekuatan bersih maksimum kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
| Kelajuan dinilai (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Tork maksimum (Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| Tork Maksimum dan Kelajuan (r / min) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Kelajuan Idle (r / min) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Penggunaan bahan api minimum minimum dengan ciri luaran (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| kualiti (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Tahap pelepasan | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) |
Tanda atau tanda dagangan pihak ketiga yang ditunjukkan di sini adalah untuk tujuan rujukan sahaja. Kami tidak dibenarkan untuk menjual apa-apa barang yang mengandungi tanda dagangan itu.

