
| Model | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
| jenis | Dalam talian enam silinder, air sejuk, empat lejang, bertekanan intercooled tekanan tinggi, rel biasa | |||
| Bilangan injap | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diameter silinder * strok (mm) | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
| anjakan (L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
| Nisbah mampatan (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
| Kekuatan bersih maksimum (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| Kelajuan dinilai (r / min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Tork Maksimum (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
| Tork Maksimum dan Kelajuan (r / min) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
| Kelajuan Idle (r / min) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Penggunaan bahan api minimum minimum dengan ciri luaran (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
| Kualiti bersih (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Tahap pelepasan | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) |
Tanda atau tanda dagangan pihak ketiga yang ditunjukkan di sini adalah untuk tujuan rujukan sahaja. Kami tidak dibenarkan untuk menjual apa-apa barang yang mengandungi tanda dagangan itu.

